
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 Nov 2026 | Minggu | LVG - 970 | 6729 |
| 2 | 21 Nov 2026 | Sabtu | LVG - 969 | 8917 |
| 3 | 20 Nov 2026 | Jumat | LVG - 968 | 4681 |
| 4 | 19 Nov 2026 | Kamis | LVG - 967 | 6694 |
| 5 | 18 Nov 2026 | Rabu | LVG - 966 | 5960 |
| 6 | 17 Nov 2026 | Selasa | LVG - 965 | 0813 |
| 7 | 16 Nov 2026 | Senin | LVG - 964 | 3792 |
| 8 | 15 Nov 2026 | Minggu | LVG - 963 | 7543 |
| 9 | 14 Nov 2026 | Sabtu | LVG - 962 | 1751 |
| 10 | 13 Nov 2026 | Jumat | LVG - 961 | 5607 |
